中山大學光華口腔醫(yī)學院2017年博士招生復試通告
一,、2017年博士研究生入學考試復試基本分數(shù)線
學科(專業(yè)) | 總分 | 英語 | 業(yè)務1 | 業(yè)務2 |
口腔基礎醫(yī)學[100301] | 200 | 55 | 60 | 60 |
口腔臨床醫(yī)學[100302] | 200 | 55 | 60 | 60 |
口腔醫(yī)學[105200] | 200 | 50 | 60 | 60 |
?
二,、關于復試的有關事項
(一)復試時間:5月8-9日,,具體詳見復試辦法,。
(二)復試名單
序號 | 姓名 | 報考導師 | 報考專業(yè) | 英語 | 業(yè)務1 | 業(yè)務2 | 總分 |
1 | 劉遠翔 | 口腔醫(yī)學 | 68 | 95 | 96 | 259 | |
2 | 曾利娟 | 口腔醫(yī)學 | 67 | 90 | 97 | 254 | |
3 | 彭建敏 | 口腔醫(yī)學 | 71 | 89 | 89 | 249 | |
4 | 陳煥 | 王彥 | 口腔基礎醫(yī)學 | 74 | 90 | 71 | 235 |
5 | 李俊達 | 口腔醫(yī)學 | 62 | 81 | 89 | 232 | |
6 | 張馳 | 口腔臨床醫(yī)學 | 58 | 88 | 84 | 230 | |
7 | 陳冠輝 | 口腔醫(yī)學 | 62 | 79 | 88 | 229 | |
8 | 鄒發(fā)貴 | 孫建波 | 口腔基礎醫(yī)學 | 65 | 71 | 92 | 228 |
9 | 劉芹 | 口腔醫(yī)學 | 66 | 92 | 66 | 224 | |
10 | 高思勇 | 口腔醫(yī)學 | 73 | 78 | 73 | 224 | |
11 | 李一鳴 | 口腔醫(yī)學 | 74 | 77 | 73 | 224 | |
12 | 劉冠琪 | 口腔臨床醫(yī)學 | 71 | 85 | 65 | 221 | |
13 | 李群星 | 口腔醫(yī)學 | 51 | 82 | 87 | 220 | |
14 | 涂少勤 | 口腔醫(yī)學 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
15 | 雷書翔 | 口腔臨床醫(yī)學 | 80 | 69 | 68 | 217 | |
16 | 楊倩 | 口腔臨床醫(yī)學 | 63 | 81 | 70 | 214 | |
17 | 曹依娜 | 口腔臨床醫(yī)學 | 65 | 78 | 70 | 213 | |
18 | 史善偉 | 口腔醫(yī)學 | 55 | 71 | 83 | 209 | |
19 | 口腔臨床醫(yī)學 | 60 | 69 | 77 | 206 | ||
20 | 康曉寧 | 口腔臨床醫(yī)學 | 55 | 82 | 63 | 200 |
?
中山大學光華口腔醫(yī)學院
2017年5月2日