2018級碩士生擬錄取及獎助金評審結果公示
發(fā)布日期:2018-04-18
我院2018級碩士生錄取工作已基本結束,,根據(jù)學校碩士招生及獎助金評審文件精神,,按照推薦免試生面試成績,、學業(yè)績點,,統(tǒng)考生初試,、復試總成績等,,現(xiàn)將2018年碩士生擬錄取及獎助金評審結果公示如下(見附件),錄取結果以正式錄取通知書為準,。
公示期:2018年4月19日至4月21日,,公示期內(nèi),如有異議,,請于研究生辦公室聯(lián)系,。
聯(lián)系電話:020-83869640 ? E-mail:[email protected]
中山大學光華口腔醫(yī)學院
2018年4月19日 ?
2018級碩士生擬錄取及獎助金評審結果
序號 | 準考證號 | 姓名 | 培養(yǎng)類型 | 專業(yè)名稱 | 推薦等級 | 備注 | ||
1 | 105588104871108 | 湯航 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
2 | 105588105581097 | 陳偉洋 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
3 | 105588105581100 | 康郡 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
4 | 105588105581102 | 劉亭君 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
5 | 105588105581104 | 陳曦 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
6 | 105588105581105 | 黃德蘭 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
7 | 105588106311099 | 郭君怡 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
8 | 105588520117204 | 張雍 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
9 | 105588520117230 | 符傳強 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
10 | 105588520117252 | 周璇 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
11 | 105588520117255 | 洪育冰 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
12 | 105588520117261 | 嚴綺倩 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
13 | 105588520117285 | 喻奕 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
14 | 105588101831107 | 孫璇 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
15 | 105588104591096 | 解韞亦 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
16 | 105588104591103 | 潘雪 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
17 | 105588105581101 | 劉暢 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
18 | 105588105581106 | 任劍寒 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
19 | 105588105581109 | 劉綺帆 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
20 | 105588105591098 | 池丹璐 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
21 | 105588520117222 | 方彩虹 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
22 | 105588520117232 | 楊露 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
23 | 105588520117233 | 廖艷 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
24 | 105588520117250 | 王濤 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
25 | 105588520117254 | 李若琪 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
26 | 105588520117256 | 周燦 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
27 | 105588520117259 | 陳江海 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
28 | 105588520117284 | 王雪 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
29 | 105588520117187 | 劉蘇陽 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
30 | 105588520117189 | 姜徠博 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
31 | 105588520117201 | 羅會根 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
32 | 105588520117205 | 戴文曉 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
33 | 105588520117217 | 李圍 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
34 | 105588520117220 | 何明酈 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
35 | 105588520117223 | 馮靜怡 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
36 | 105588520117227 | 盧先俊 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
37 | 105588520117247 | 黃晶 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
38 | 105588520117251 | 李佩儀 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
39 | 105588520117260 | 陳潯 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
40 | 105588520117267 | 張珂 | 學術型 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
41 | 105588105581128 | 黃若萱 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 1 | |||
42 | 105588105581111 | 單鈿鈿 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
43 | 105588105581122 | 許劍萌 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 2 | |||
44 | 105588105581110 | 陳浩玲 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
45 | 105588105581112 | 黃紫荊 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
46 | 105588105581113 | 林曉軒 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
47 | 105588105581114 | 劉佳玥 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
48 | 105588105581115 | 劉敏霞 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
49 | 105588105581116 | 徐騁 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
50 | 105588105581117 | 曾濱 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
51 | 105588105581118 | 陳正豪 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
52 | 105588105581119 | 馮焜 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
53 | 105588105581120 | 黃正賢 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
54 | 105588105581121 | 劉根 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
55 | 105588105581123 | 楊家俊 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
56 | 105588105581124 | 于依霖 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
57 | 105588105581125 | 晏潼 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
58 | 105588105581126 | 張梅 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
59 | 105588105581127 | 陳凱頔 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
60 | 105588105581129 | 蔣啟明 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
61 | 105588105581130 | 梁朝安 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
62 | 105588105581131 | 王小雙 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
63 | 105588105581132 | 張琳珺 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
64 | 105588520114916 | 黃韻 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
65 | 105588520114928 | 潘婷 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
66 | 105588520114929 | 李靜 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
67 | 105588520114931 | 宋繁 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
68 | 105588520114934 | 陳一雷 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
69 | 105588520114936 | 萬約翰 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
70 | 105588520114948 | 梅雪瀅 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | |||
71 | 105588520114967 | 曾越 | 專業(yè)學位 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 少數(shù)民族骨干計劃 | ||
注:同一獎助金等級按準考證號排序,。 |
2024-12-18
2024-11-19