中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院2018年碩士生擬錄取名單
發(fā)布日期:2018-03-23
姓名 | 考試編號(hào) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試后總成績(jī) | 擬錄取否 | 擬錄取學(xué)科專(zhuān)業(yè) | 備注 |
李靜 | 105588520114929 | 口腔醫(yī)學(xué) | 367 | 420.4 | 787.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
黃韻 | 105588520114916 | 口腔醫(yī)學(xué) | 336 | 442.6 | 778.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
梅雪瀅 | 105588520114948 | 口腔醫(yī)學(xué) | 358 | 412.6 | 770.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
宋繁 | 105588520114931 | 口腔醫(yī)學(xué) | 345 | 420 | 765 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
曾越 | 105588520114967 | 口腔醫(yī)學(xué) | 351 | 400 | 751 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
潘婷 | 105588520114928 | 口腔醫(yī)學(xué) | 337 | 409.8 | 746.8 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
陳一雷 | 105588520114934 | 口腔醫(yī)學(xué) | 348 | 374.6 | 722.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
萬(wàn)約翰 | 105588520114936 | 口腔醫(yī)學(xué) | 325 | 362 | 687 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
嚴(yán)綺倩 | 105588520117261 | 口腔醫(yī)學(xué) | 400 | 463 | 863 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
洪育冰 | 105588520117255 | 口腔醫(yī)學(xué) | 385 | 436.4 | 821.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
喻奕 | 105588520117285 | 口腔醫(yī)學(xué) | 389 | 419.6 | 808.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
張雍 | 105588520117204 | 口腔醫(yī)學(xué) | 355 | 450.8 | 805.8 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
符傳強(qiáng) | 105588520117230 | 口腔醫(yī)學(xué) | 374 | 423 | 797 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
周璇 | 105588520117252 | 口腔醫(yī)學(xué) | 367 | 418 | 785 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
王雪 | 105588520117284 | 口腔醫(yī)學(xué) | 367 | 415.4 | 782.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
王濤 | 105588520117250 | 口腔醫(yī)學(xué) | 354 | 428.4 | 782.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
李若琪 | 105588520117254 | 口腔醫(yī)學(xué) | 367 | 411.6 | 778.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
陳江海 | 105588520117259 | 口腔醫(yī)學(xué) | 392 | 385.2 | 777.2 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
方彩虹 | 105588520117222 | 口腔醫(yī)學(xué) | 347 | 428.2 | 775.2 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
楊露 | 105588520117232 | 口腔醫(yī)學(xué) | 348 | 424.8 | 772.8 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
周燦 | 105588520117256 | 口腔醫(yī)學(xué) | 346 | 425.6 | 771.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
廖艷 | 105588520117233 | 口腔醫(yī)學(xué) | 340 | 431.2 | 771.2 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
馮靜怡 | 105588520117223 | 口腔醫(yī)學(xué) | 355 | 410 | 765 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
戴文曉 | 105588520117205 | 口腔醫(yī)學(xué) | 358 | 405.6 | 763.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
何明酈 | 105588520117220 | 口腔醫(yī)學(xué) | 357 | 405.2 | 762.2 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
黃晶 | 105588520117247 | 口腔醫(yī)學(xué) | 347 | 412.4 | 759.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
李圍 | 105588520117217 | 口腔醫(yī)學(xué) | 345 | 407.4 | 752.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
李佩儀 | 105588520117251 | 口腔醫(yī)學(xué) | 375 | 377.2 | 752.2 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
羅會(huì)根 | 105588520117201 | 口腔醫(yī)學(xué) | 359 | 391.4 | 750.4 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
盧先俊 | 105588520117227 | 口腔醫(yī)學(xué) | 347 | 393.6 | 740.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
劉蘇陽(yáng) | 105588520117187 | 口腔醫(yī)學(xué) | 344 | 393 | 737 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
姜徠博 | 105588520117189 | 口腔醫(yī)學(xué) | 352 | 383.8 | 735.8 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
張珂 | 105588520117267 | 口腔醫(yī)學(xué) | 338 | 385 | 723 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
陳潯 | 105588520117260 | 口腔醫(yī)學(xué) | 336 | 382.6 | 718.6 | 擬錄取 | 口腔醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 |
2024-12-06