中山大學光華口腔醫(yī)學院2015年博士招生考試復試通告
發(fā)布日期:2015-04-20
一、2015年博士研究生入學考試復試基本分數(shù)線
類別 | 學科(專業(yè)) | 總分 | 英語 | 口腔病理 | 業(yè)務科 |
學術 學位 | 口腔基礎醫(yī)學[100301] | 210 | 55 | 60 | 60 |
口腔臨床醫(yī)學[100302] | 210 | 55 | 60 | 60 | |
專業(yè) 學位 | 口腔醫(yī)學博士[105200] | 210 | 55 | 60 | 60 |
?
二,、關于復試的有關事項
(一)復試安排
復試已面試為主,面試擬安排在4月28-30日,,具體時間另行通知,。
(二)復試人員名單
序號 | 姓名 | 報考導師 | 英語 | 病理 | 業(yè)務 | 總分 |
1 | 62 | 92 | 94 | 248 | ||
2 | 楊子楠 | 73 | 87 | 84 | 244 | |
3 | 毛劍 | 66 | 92 | 83 | 241 | |
4 | 陳典 | 70 | 87 | 80 | 237 | |
5 | 田俊 | 71 | 90 | 74 | 235 | |
6 | 75 | 89 | 71 | 235 | ||
7 | 何穎聰 | 55 | 87 | 90 | 232 | |
8 | 69 | 91 | 71 | 231 | ||
9 | 63 | 87 | 80 | 230 | ||
10 | 72 | 67 | 88 | 227 | ||
11 | 楊婧 | 68 | 78 | 80 | 226 | |
12 | 林儀 | 68 | 70 | 87 | 225 | |
13 | 60 | 74 | 90 | 224 | ||
14 | 69 | 78 | 75 | 222 | ||
15 | 李小龍 | 61 | 80 | 80 | 221 | |
16 | 游瀅瀅 | 何宏文 | 64 | 74 | 73 | 211 |
?
中山大學光華口腔醫(yī)學院
2015年4月20日 ? ?
2024-12-18
2024-11-19